Низкие Индексы преступности
| Индексы преступности 2005 - Фактическое Число Преданных Преступлений | ||||
| Декейтер, Алабама | Хантсвилл, Алабама | Denver, CO | Вашингтон, округ Колумбия | |
| Грабежи | 62 | 500 | 1 432 | 3 502 |
| Насилия | 12 | 88 | 328 | 165 |
| Убийства | 1 | 22 | 59 | 195 |
| Нападения при отягчающих обстоятельствах | 125 | 610 | 2 673 | 3 854 |
| Воровство Автомашины | 217 | 1 088 | 8 024 | 7 467 |
| Тяжкое преступление | 200 | 1 220 | 4 492 | 7 716 |
| НАСЕЛЕНИЕ | 54 861 | 165 147 | 564 552 | 550 521 |
Источник: американский Федеральный бюро расследований: Однородное Сообщение Преступления |
||||
| Индексы преступности 2005 За 100 000 Человек | ||||
| Декейтер, Алабама | Хантсвилл, Алабама | Denver, CO | Вашингтон, округ Колумбия | |
| Грабежи | 114 | 303 | 254 | 636 |
| Насилия | 22 | 54 | 58 | 30 |
| Убийства | 2 | 14 | 11 | 36 |
| Нападения при отягчающих обстоятельствах | 228 | 370 | 474 | 700 |
| Воровство Автомашины | 396 | 659 | 1 422 | 135 |
| Тяжкое преступление | 365 | 739 | 796 | 1 402 |
| НАСЕЛЕНИЕ | 54 861 | 165 147 | 564 552 | 550 521 |
Источник: американский Федеральный бюро расследований: Однородное Сообщение Преступления Чтобы произвести сопоставимые индексы преступности за 100 000 человек для различного местоположения как показано в нижней диаграмме, возьмите число преступлений, сообщил для определенной категории, умножаются населением для того города и делятся на 100 000. |
||||