Налоговые Типы & Информация Нормы
| Налоговые Типы | Категории | Норма | Число истечения срока |
| Продажи | |||
| Общий | 4 % | 20-ый | |
| Mfg. Машина | 1.5 % | 20-ый | |
| Автомобильный | 1 % | 20-ый | |
| Использование Продавца | |||
| Общий | 4 % | 20-ый | |
| Mfg. Машина | 1.5 % | 20-ый | |
| Автомобильный | 1 % | 20-ый | |
| Потребительское Использование | |||
| Общий | 4 % | 20-ый | |
| Mfg. Машина | 1.5 % | 20-ый | |
| Автомобильный | 1 % | 20-ый | |
| Арендная плата/Аренда | |||
| Общий | 4 % | 20-ый | |
| Mfg. Машина | 1.5 % | 20-ый | |
| Автомобильный | 1 % | 20-ый | |
| Жилье | |||
| 6 % | 20-ый | ||
| Занятие Комнаты | |||
| 2$ в день за комнату 1$ в день за комнату (PJ) |
20-ый | ||
| Ликер | |||
| 15 % | 15-ый | ||
| Газовое/Моторное Топливо | |||
| 0,02$ за галлон 0,01$ за галлон (PJ) |
20-ый |